Horários e valores (Unidade São Quirino)
Confira os horários e valores das mensalidades para 2026:Materna (4-18 meses)
| Período | Horário | Mensalidade |
| Matutino com Almoço | 08:00 - 12:00 com Lanche e Almoço | 2.610,00 |
| Vespertino | 13:00 - 17:00 com Lanche | 2.270,00 |
| Ciclo Esteso | 08:00 - 17:45 com dois Lanches e Almoço | 3.630,00 |
Nido (18-36 meses)
| Período | Horário | Mensalidade |
| Matutino com Almoço | 08:00 - 12:00 com Lanche e Almoço | 2.610,00 |
| Vespertino | 13:00 - 17:00 com Lanche | 2.270,00 |
| Ciclo Esteso | 08:00 - 17:45 com dois Lanches e Almoço | 3.630,00 |
Infantile (3-6 anos)
| Período | Horário | Mensalidade |
| Matutino com Almoço | 08:00 - 12:00 com Lanche e Almoço | 2.610,00 |
| Vespertino | 13:00 - 17:00 com Lanche | 2.270,00 |
| Ciclo Esteso | 08:00 - 17:45 com dois Lanches e Almoço | 3.630,00 |